NCAA 01-19 02:00 西点军校 VS 美国大学

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NCAA直播西点军校VS美国大学直播
西点军校 西点军校
NCAA直播
0  :   0
01-19 02:00
美国大学 美国大学

【赛事名称】西点军校VS美国大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2026-01-19 02:00

北京时间2026-01-19 02:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——西点军校迎战美国大学。【西点军校vs美国大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【西点军校vs美国大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了西点军校近期赛程、美国大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
西点军校 西点军校 0 0 0 0 0 0
美国大学 美国大学 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-18 马刺 107 : 129 火箭 -22 236
NBA 2024-10-27 火箭 106 : 109 马刺 -3 215
NBA 2024-10-29 火箭 106 : 101 马刺 5 207
NBA 2024-11-07 马刺 100 : 127 火箭 -27 227
NBA 2025-02-27 马刺 106 : 118 火箭 -12 224
NBA 2025-11-08 火箭 110 : 121 马刺 -11 231
NBA 2026-01-21 马刺 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-01-29 马刺 0 : 0 火箭 0 0

两队近 8 场交锋,西点军校0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

西点军校 西点军校近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-24 宾汉顿大学 85 : 95 西点军校 -10 180
NCAA 2026-01-01 西点军校 85 : 78 理海大学 7 163
NCAA 2026-01-04 科尔盖特大学 76 : 69 西点军校 7 145
NCAA 2026-01-08 马里兰洛约拉分校 84 : 76 西点军校 8 160
NCAA 2026-01-11 西点军校 91 : 100 波士顿大学 -9 191
NCAA 2026-01-15 西点军校 75 : 82 圣十字学院 -7 157
NCAA 2026-01-19 美国大学 0 : 0 西点军校 0 0
NCAA 2026-01-22 西点军校 0 : 0 巴克尼尔大学 0 0
NCAA 2026-01-25 西点军校 0 : 0 海军官校 0 0
NCAA 2026-01-29 理海大学 0 : 0 西点军校 0 0
NCAA 2026-02-01 圣十字学院 0 : 0 西点军校 0 0
NCAA 2026-02-05 西点军校 0 : 0 科尔盖特大学 0 0

两队近 12 场交锋,西点军校2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

美国大学 美国大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-19 美国大学 83 : 105 弗吉尼亚联邦大学 -22 188
NCAA 2025-12-23 美国大学 51 : 95 弗吉尼亚大学 -44 146
NCAA 2026-01-01 马里兰洛约拉分校 69 : 84 美国大学 -15 153
NCAA 2026-01-04 美国大学 64 : 62 波士顿大学 2 126
NCAA 2026-01-08 美国大学 62 : 64 科尔盖特大学 -2 126
NCAA 2026-01-11 圣十字学院 84 : 73 美国大学 11 157
NCAA 2026-01-13 海军官校 51 : 65 美国大学 -14 116
NCAA 2026-01-19 美国大学 0 : 0 西点军校 0 0
NCAA 2026-01-22 科尔盖特大学 0 : 0 美国大学 0 0
NCAA 2026-01-25 美国大学 0 : 0 圣十字学院 0 0
NCAA 2026-01-29 美国大学 0 : 0 马里兰洛约拉分校 0 0
NCAA 2026-02-01 拉法叶学院 0 : 0 美国大学 0 0
NCAA 2026-02-05 巴克尼尔大学 0 : 0 美国大学 0 0

两队近 13 场交锋,西点军校3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: